Количество: | |
---|---|
2 ~ 555m3 / ч
2 ~ 150 м
1450 или 2900 об / мин (50 Гц), 1750 или 3500 об / мин (60 Гц)
10 бар, 16 бар по запросу
Голый вал • Прямая связь с электродвигателем или двигателем | |
дизайн | Характеристики и размеры соответствуют европейскому стандарту BS EN733 / DIN24255 |
Структура | Горизонтальное, осевое торцевое всасывание, одноступенчатое, одинарное всасывание, объемный кожух, выдвижной задний |
DN (мм) | 32 - 250 |
Фланец | Стандарт DIN2501, ANSI B16.5 Класс 150 фунтов опционально |
кожух | Стандарт чугуна, ковкий чугун, нержавеющая сталь по желанию |
крыльчатка | Бронзовый стандарт, чугун, нержавеющая сталь по желанию |
Вал | ASTM420стандарт, ASTM304, ASTM316, ASTM1045 опционально |
Уплотнение вала | Стандартное механическое уплотнение, опциональное сальниковое уплотнение |
Голый вал • Прямая связь с электродвигателем или двигателем | |
дизайн | Характеристики и размеры соответствуют европейскому стандарту BS EN733 / DIN24255 |
Структура | Горизонтальное, осевое торцевое всасывание, одноступенчатое, одинарное всасывание, объемный кожух, выдвижной задний |
DN (мм) | 32 - 250 |
Фланец | Стандарт DIN2501, ANSI B16.5 Класс 150 фунтов опционально |
кожух | Стандарт чугуна, ковкий чугун, нержавеющая сталь по желанию |
крыльчатка | Бронзовый стандарт, чугун, нержавеющая сталь по желанию |
Вал | ASTM420стандарт, ASTM304, ASTM316, ASTM1045 опционально |
Уплотнение вала | Стандартное механическое уплотнение, опциональное сальниковое уплотнение |
кожух |
Стандартный чугун, ковкий чугун, нержавеющая сталь
|
крыльчатка |
Бронзовый стандарт, ковкий чугун, нержавеющая сталь по желанию
|
Вал |
Стандарт ASTM 420, ASTM 304, ASTM 316, ASTM 1045 опционально
|
Уплотнение вала |
Механическое уплотнение (Carbon-Sic / Viton)
|
кожух |
Стандартный чугун, ковкий чугун, нержавеющая сталь
|
крыльчатка |
Бронзовый стандарт, ковкий чугун, нержавеющая сталь по желанию
|
Вал |
Стандарт ASTM 420, ASTM 304, ASTM 316, ASTM 1045 опционально
|
Уплотнение вала |
Механическое уплотнение (Carbon-Sic / Viton)
|
Содержание пуста!